㈠ 全球富裕指数的2014年最新数据
排名及变化,国家或地区,人类发展指数,与之前一年的数据变化
1-25
1,▬ 挪威,0.944,▼ 0.011
2 ▬ 澳大利亚 0.933 ▼ 0.005
3 ▲ (6) 瑞士 0.917 ▲ 0.004
4 ▬ 荷兰 0.915 ▼ 0.006
5 ▼ (2) 美国 0.914 ▼ 0.023
6 ▼ (1) 德国 0.911 ▼ 0.009
7 ▼ (1) 新西兰 0.910 ▼ 0.009
8 ▲ (3) 加拿大 0.902 ▼ 0.009
9 ▲ (9) 新加坡 0.901 ▲ 0.006
10 ▲ (5) 丹麦 0.900 ▼ 0.001
11 ▼ (4) 爱尔兰 0.899 ▼ 0.017
12 ▼ (5) 瑞典 0.898 ▼ 0.018
13 ▬ 冰岛 0.895 ▼ 0.011
14 ▲ (12) 英国 0.892 ▲ 0.017
15 ▼ (2) 香港 0.891 ▼ 0.015
15 ▼ (3) 韩国 0.891 ▼ 0.018
17 ▼ (7) 日本 0.890 ▼ 0.022
18 ▲ (6) 列支敦士登 0.889 ▲ 0.006
19 ▼ (3) 以色列 0.888 ▼ 0.012
20 ▬ 法国 0.884 ▼ 0.009
21 ▼ (3) 奥地利 0.881 ▼ 0.014
21 ▼ (4) 比利时 0.881 ▼ 0.016
21 ▲ (5) 卢森堡 0.881 ▲ 0.006
24 ▼ (3) 芬兰 0.879 ▼ 0.013
25 ▼ (4) 斯洛文尼亚 0.874 ▼ 0.018
26-49
26 ▼ (1) 意大利 0.872 ▼ 0.009
27 ▼ (4) 西班牙 0.869 ▼ 0.016
28 ▬ 捷克 0.861 ▼ 0.012
29 ▬ 希腊 0.853 ▼ 0.007
30 ▬ 文莱 0.852 ▼ 0.003
31 ▲ (5) 卡塔尔 0.851 ▲ 0.017
32 ▼ (1) 塞浦路斯 0.845 ▼ 0.003
33 ▬ 爱沙尼亚 0.840 ▼ 0.006
34 ▲ (23) 沙特阿拉伯 0.836 ▲ 0.054
35 ▲ (6) 立陶宛 0.834 ▲ 0.016
35 ▲ (4) 波兰 0.834 ▲ 0.013
37 ▼ (4) 安道尔 0.830 ▼ 0.016
37 ▼ (2) 斯洛伐克 0.830 ▼ 0.010
39 ▼ (7) 马耳他 0.829 ▼ 0.018
40 ▲ (1) 阿联酋 0.827 ▲ 0.009
41 ▼ (1) 智利 0.822 ▲ 0.003
41 ▲ (2) 葡萄牙 0.822 ▲ 0.006
43 ▼ (6) 匈牙利 0.818 ▼ 0.013
44 ▲ (4) 巴林 0.815 ▲ 0.019
44 ▲ (15) 古巴 0.815 ▲ 0.035
46 ▲ (8) 科威特 0.814 ▲ 0.024
47 ▬ 克罗地亚 0.812 ▲ 0.007
48 ▼ (4) 拉脱维亚 0.810 ▼ 0.004
49 ▼ (4) 阿根廷 0.808 ▼ 0.003
50-75
50 ▲ (1) 乌拉圭 0.790 ▼ 0.002
51 ▼ (2) 巴哈马 0.789 ▼ 0.005
51 ▲ (1) 黑山 0.789 ▼ 0.002
53 ▼ (3) 白俄罗斯 0.786 ▼ 0.007
54 ▲ (2) 罗马尼亚 0.785 ▼ 0.001
55 ▲ (9) 利比亚 0.784 ▲ 0.015
56 ▲ (28) 阿曼 0.783 ▲ 0.052
57 ▼ (2) 俄罗斯 0.778 ▼ 0.010
58 ▼ (1) 保加利亚 0.777 ▼ 0.005
59 ▼ (21) 巴巴多斯 0.776 ▼ 0.049
60 ▼ (8) 帕劳 0.775 ▼ 0.016
61 ▲ (6) 安提瓜和巴布达 0.774 ▲ 0.014
62 ▲ (2) 马来西亚 0.773 ▲ 0.004
63 ▲ (17) 毛里求斯 0.771 ▲ 0.034
64 ▲ (3) 特立尼达和多巴哥 0.766 ▲ 0.006
65 ▲ (7) 黎巴嫩 0.765 ▲ 0.020
65 ▼ (6) 巴拿马 0.765 ▼ 0.015
67 ▲ (4) 委内瑞拉 0.764 ▲ 0.016
68 ▼ (6) 哥斯达黎加 0.763 ▼ 0.010
69 ▲ (21) 土耳其 0.759 ▲ 0.037
70 ▼ (1) 哈萨克斯坦 0.757 ▲ 0.003
71 ▼ (10) 墨西哥 0.756 ▼ 0.019
71 ▼ (25) 塞舌尔 0.756 ▼ 0.050
73 ▼ (1) 圣基茨和尼维斯 0.750 ▲ 0.005
73 ▲ (19) 斯里兰卡 0.750 ▲ 0.035
75 ▲ (1) 伊朗 0.749 ▲ 0.007
76 ▲ (6) 阿塞拜疆 0.747 ▲ 0.013
77-101
77 ▲ (23) 约旦 0.745 ▲ 0.045
77 ▼ (13) 塞尔维亚 0.745 ▼ 0.024
79 ▲ (6) 巴西 0.744 ▲ 0.014
79 ▼ (7) 格鲁吉亚 0.744 ▼ 0.001
79 ▼ (16) 格林纳达 0.744 ▼ 0.026
82 ▼ (5) 秘鲁 0.737 ▼ 0.004
83 ▼ (5) 乌克兰 0.734 ▼ 0.006
84 ▲ (12) 伯利兹 0.732 ▲ 0.030
84 ▼ (6) 马其顿共和国 0.732 ▼ 0.008
86 ▼ (5) 波黑 0.731 ▼ 0.004
87 ▬ 亚美尼亚 0.730 ▲ 0.001
88 ▲ (8) 斐济 0.724 ▲ 0.022
89 ▲ (14) 泰国 0.722 ▲ 0.032
90 ▲ (4) 突尼斯 0.721 ▲ 0.009
91 ▲ (10) 中国 0.719 ▲ 0.020
91 ▼ (8) 圣文森特和格林纳丁斯 0.719 ▼ 0.014
93 ▬ 阿尔及利亚 0.717 ▲ 0.004
93 ▼ (21) 多米尼克 0.717 ▼ 0.028
95 ▼ (25) 阿尔巴尼亚 0.716 ▼ 0.033
96 ▼ (11) 牙买加 0.715 ▼ 0.015
97 ▼ (9) 圣卢西亚 0.714 ▼ 0.011
98 ▼ (7) 哥伦比亚 0.711 ▼ 0.008
98 ▼ (9) 厄瓜多尔 0.711 ▼ 0.013
100 ▲ (5) 苏里南 0.705 ▲ 0.021
100 ▼ (5) 汤加 0.705 ▼ 0.005
世界平均
— ▲ (1) 世界平均 0.702 ▲ 0.008
102-123
102 ▼ (6) 多米尼加 0.700 ▼ 0.002
103 ▲ (1) 马尔代夫 0.698 ▲ 0.010
103 ▲ (5) 蒙古国 0.698 ▲ 0.023
103 ▼ (1) 土库曼斯坦 0.698 ▬
106 ▼ (10) 萨摩亚 0.694 ▼ 0.008
107 ▲ (3) 巴勒斯坦国 0.686 ▲ 0.016
108 ▲ (13) 印尼 0.684 ▲ 0.055
109 ▲ (10) 博茨瓦纳 0.683 ▲ 0.049
110 ▲ (2) 埃及 0.682 ▲ 0.020
111 ▬ 巴拉圭 0.676 ▲ 0.007
112 ▼ (6) 加蓬 0.674 ▼ 0.009
113 ▼ (5) 玻利维亚 0.667 ▼ 0.008
114 ▼ (1) 摩尔多瓦 0.663 ▲ 0.003
115 ▼ (8) 萨尔瓦多 0.662 ▼ 0.018
116 ▼ (2) 乌兹别克斯坦 0.661 ▲ 0.007
117 ▼ (3) 菲律宾 0.660 ▲ 0.006
118 ▲ (3) 南非 0.658 ▲ 0.029
118 ▼ (2) 叙利亚 0.658 ▲ 0.010
120 ▲ (11) 伊拉克 0.642 ▲ 0.052
121 ▼ (3) 圭亚那 0.638 ▲ 0.002
121 ▲ (6) 越南 0.638 ▲ 0.021
123 ▲ (9) 佛得角 0.636 ▲ 0.050
124-145
124 ▼ (7) 密克罗尼西亚联邦 0.630 ▼ 0.015
125 ▲ (8) 危地马拉 0.628 ▲ 0.047
125 ▬ 吉尔吉斯斯坦 0.628 ▲ 0.006
127 ▲ (1) 纳米比亚 0.624 ▲ 0.016
128 ▲ (6) 东帝汶 0.620 ▲ 0.044
129 ▼ (9) 洪都拉斯 0.617 ▼ 0.015
129 ▲ (1) 摩洛哥 0.617 ▲ 0.026
131 ▼ (7) 瓦努阿图 0.616 ▼ 0.010
132 ▼ (3) 尼加拉瓜 0.614 ▲ 0.015
133 ▼ (12) 基里巴斯 0.607 ▼ 0.022
133 ▼ (8) 塔吉克斯坦 0.607 ▼ 0.015
135 ▲ (1) 印度 0.586 ▲ 0.032
136 ▲ (4) 不丹 0.584 ▲ 0.046
136 ▲ (2) 柬埔寨 0.584 ▲ 0.041
138 ▼ (3) 加纳 0.573 ▲ 0.015
139 ▼ (1) 老挝 0.569 ▲ 0.026
140 ▲ (2) 刚果共和国 0.564 ▲ 0.030
141 ▲ (22) 赞比亚 0.561 ▲ 0.113
142 ▲ (4) 孟加拉国 0.558 ▲ 0.043
142 ▲ (2) 圣多美和普林西比 0.558 ▲ 0.033
144 ▼ (8) 赤道几内亚 0.556 ▲ 0.002
145-166
145 ▲ (12) 尼泊尔 0.540 ▲ 0.077
146 ▬ 巴基斯坦 0.537 ▲ 0.022
147 ▼ (2) 肯尼亚 0.535 ▲ 0.016
148 ▼ (7) 斯威士兰 0.530 ▼ 0.006
149 ▼ (1) 安哥拉 0.526 ▲ 0.018
150 ▼ (1) 缅甸 0.524 ▲ 0.026
151 ▲ (16) 卢旺达 0.506 ▲ 0.072
152 ▼ (2) 喀麦隆 0.504 ▲ 0.009
152 ▲ (1) 尼日利亚 0.504 ▲ 0.033
154 ▲ (6) 也门 0.500 ▲ 0.042
155 ▼ (4) 马达加斯加 0.498 ▲ 0.015
156 ▲ (16) 津巴布韦 0.492 ▲ 0.095
157 ▼ (1) 巴布亚新几内亚 0.491 ▲ 0.025
157 ▼ (14) 所罗门群岛 0.491 ▼ 0.039
159 ▲ (10) 科摩罗 0.488 ▲ 0.059
159 ▼ (7) 坦桑尼亚 0.488 ▲ 0.012
161 ▼ (6) 毛里塔尼亚 0.487 ▲ 0.020
162 ▼ (4) 莱索托 0.486 ▲ 0.025
163 ▼ (9) 塞内加尔 0.485 ▲ 0.015
164 ▼ (3) 乌干达 0.484 ▲ 0.028
165 ▲ (1) 贝宁 0.476 ▲ 0.040
166 ▲ (5) 苏丹 0.473 ▲ 0.059
166-187
166 ▼ (7) 多哥 0.473 ▲ 0.014
168 ▼ (7) 海地 0.471 ▲ 0.015
169 ▲ (6) 阿富汗 0.468 ▲ 0.094
170 ▼ (6) 吉布提 0.467 ▲ 0.022
171 ▼ (3) 科特迪瓦 0.452 ▲ 0.020
172 ▼ (7) 冈比亚 0.441 ▲ 0.002
173 ▬ 埃塞俄比亚 0.435 ▲ 0.039
174 ▼ (4) 马拉维 0.414 ▼ 0.004
175 ▼ (1) 利比里亚 0.412 ▲ 0.024
176 ▲ (6) 马里 0.407 ▲ 0.063
177 ▼ (1) 几内亚比绍 0.396 ▲ 0.032
178 ▲ (7) 莫桑比克 0.393 ▲ 0.066
179 ▼ (1) 几内亚 0.392 ▲ 0.037
180 ▼ (2) 布隆迪 0.389 ▲ 0.034
181 ▲ (2) 布基纳法索 0.388 ▲ 0.045
182 ▼ (1) 厄立特里亚 0.381 ▲ 0.030
183 ▼ (6) 塞拉利昂 0.374 ▲ 0.015
184 ▬ 乍得 0.372 ▲ 0.032
185 ▼ (5) 中非共和国 0.341 ▼ 0.011
186 ▬ 刚果民主共和国 0.338 ▲ 0.034
187 ▼ (1) 尼日尔 0.337 ▲ 0.033
㈡ 黑龙江省富裕县齐齐哈尔富裕县医保局怎么查不到医保个人信息/呢
制卡失败是由于社会保障卡收集信息与银行或公安身份证登记信息不一致,导致社会保障卡银行卡开户失败。申请人在社会保障卡信息收集完毕后,半年多没有拿到社会保障卡,可能是制卡失败。要知道自己的制卡是否失败,被保险人可以通过两种方式确认: 接到市社保卡中心的电话,告知制卡失败,或者通过石家庄市社会福利局“在线服务大厅”的“社保卡制卡进度查询”栏目进行制卡进度查询,如“银行开户”显示为红色,表示社保卡信息与银行或公安身份证信息不一致,属于制卡失败。
㈢ 全球富裕指数的简介
由于人均GDP并不是衡量人类发展的唯一指标,因此人类发展指数另外加入两个与生活质量有关的指标——健康和教育。HDI是衡量一个国家经济社会发展水平的指标,以“收入水平、教育水平、平均寿命、婴儿死亡率”等变量按照一定的方法计算而成。HDI接近1.00,说明该国家的经济社会发展水平越高。联合国开发计划署2014年7月24日在日本东京发布最新的“2014年度人类发展指数”报告。
最新的人类发展报告由联合国开发计划署公布于2014年7月24日,实际上是在2013年数据的估计基础上编制的。
㈣ 齐齐哈尔农业银行向阳分理处开户行号是多少,
未查询到向阳分理处行号,建议致电农行客服,确认上级支行信息
===
中国农业银行股份有限公司黑龙江省齐齐哈尔市分行营业部 103264010021
中国农业银行股份有限公司黑龙江省齐齐哈尔市市区支行 103264010216
中国农业银行股份有限公司黑龙江省齐齐哈尔市分行运营管理部 103264010005
中国农业银行股份有限公司黑龙江省齐齐哈尔市龙沙支行 103264014316
中国农业银行股份有限公司黑龙江省齐齐哈尔市克山县支行 103264913019
中国农业银行股份有限公司黑龙江省齐齐哈尔市克东县支行 103265113412
中国农业银行股份有限公司黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县支行 103265213710
中国农业银行股份有限公司黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪支行 103264014332
中国农业银行股份有限公司黑龙江省齐齐哈尔市建华支行 103264014017
中国农业银行股份有限公司黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基支行 103264015010
中国农业银行股份有限公司黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯支行 103264015411
中国农业银行股份有限公司黑龙江省齐齐哈尔市铁峰支行 103264014718
中国农业银行股份有限公司黑龙江省齐齐哈尔市龙门支行 103264016012
中国农业银行股份有限公司黑龙江省齐齐哈尔市龙江县支行 103264110419
中国农业银行股份有限公司黑龙江省齐齐哈尔市碾子山支行 103264015719
中国农业银行股份有限公司黑龙江省齐齐哈尔市依安县支行 103264312012
中国农业银行股份有限公司黑龙江省齐齐哈尔市泰来县支行 103264412312
中国农业银行股份有限公司黑龙江省齐齐哈尔市讷河县支行 103264210717
中国农业银行股份有限公司黑龙江省齐齐哈尔市富裕县支行 103264712813
中国农业银行股份有限公司黑龙江省齐齐哈尔市甘南县支行 103264512518
㈤ 作为广州人,只要人民生活水平富裕,生活指数高,其它都是扯淡
不只是广州人,其它地方的人,也是希望生活富裕的,有了钱生活指数自然就高,除去工作,可以做自己喜欢的事情,中国经济的高速发展,为什么改善了生活,祝所有人的生活越来越好。
㈥ 全球富裕指数的优缺点
计算所需数据容易获得,而且受到公认。
下级指标的加权是任意的——总体解释也是任意的
下级指数相互之间强烈相关(例如,收入和教育)
一些下级指标随着收入上升而不能采用(例如,日本的期望寿命>1)
有时得出的顺序为西方主流学术界所难以理解;例如:古巴的HDI排名高于土耳其。
没有顾及基尼分配(基尼指数),只是国家平均。
某些群体的分割
没有顾及性别(解决方法:GDI)
对指标的主观评估
㈦ 全球富裕指数是什么
全球富裕指数是平均寿命、入学率、人均GDP等计算得出。
据联合国开发计划署(UNDP)10月5日发表的2009年版《人类发展报告》,在显示国民生活富裕的指数上,挪威再次跃居第1,中国较上次排名后退11名,位居第92.
㈧ 家庭贫困富裕指数
设原来总支出为a,增加x,则饮食开支后的总支出为a(1+x)
则原来日常饮食开支为0.49a,增加20%后,为0.49(1+20%)a
要使增加饮食开支后仍然达到小康水平,增加开支后的恩格尔系数为0.40≤n≤0.49
因此:
0.40≤[0.49(1+20%)a]/[(1+x)a]≤0.49
即:0.40≤0.49×1.2/(1+x)≤0.49
解这个不等式,得:0.20≤x≤0.47
也就是所增加至少20%(达不到就是温饱家庭),最多47%(超过就是富裕家庭)
㈨ 易方达上证50指数A和银华富裕主题混合,选哪个定投
你方达上证50指数也是可以和银华富裕主题混合的,因为比较好的这些混合